美標氨用波紋管截止閥產(chǎn)品性能規(guī)范 Products Perfomance specification
| 壓力等級 | 常溫試驗壓力 (Mpa)  | ||||
殼體  | 密封  | 波紋管密封  | 低氣壓密封  | ||
公稱壓力 (LB)  | 150  | 3.0  | 2.2  | 2.2  | 0.6  | 
300  | 7.5  | 5.5  | 5.5  | 0.6  | |
適用溫度  | -29~425℃  | ||||
適用介質(zhì)  | 水. 蒸汽. 熱油. 油品等  | ||||
美標氨用波紋管截止閥150LB主要外形尺寸 Main size of outside
| 型號 | QJ41H(Y) J41H(F)  | ||||||||||||||||
壓力級  | 150LB  | ||||||||||||||||
口徑  | mm  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
in  | 1/2  | 3/4  | 1  | 11/4  | 11/2  | 2  | 11/2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | |
L  | 108  | 117  | 127  | 140  | 165  | 203  | 216  | 241  | 292  | 356  | 406  | 495  | 622  | 698  | 787  | 914  | |
H  | 215  | 225  | 230  | 242  | 250  | 272  | 292  | 310  | 352  | 385  | 450  | 585  | 658  | 710  | 745  | 835  | |
W  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | 550  | |
重量(Kg)  | 5  | 5.5  | 7  | 9  | 12  | 14  | 25  | 32  | 42  | 75  | 89  | 185  | 272  | 455  | 505  | 725  | |
注:
1、對口徑≥DN200以上系列的 截止閥7,應用于 高壓力條件時應使用平衡閥芯。
2、當應用與 水.油及氣體系統(tǒng)溫度≤250時建議使用軟閥座(特氟龍)來確保無泄漏。
美標氨用波紋管截止閥300LB主要外形尺寸 Main size of outside
| 型號 | QJ41H(Y) J41H(F)  | ||||||||||||||||
壓力級  | 300LB  | ||||||||||||||||
口徑Size  | mm  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 
in  | 1/2  | 3/4  | 1  | 11/4  | 11/2  | 2  | 11/2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | |
L  | 152  | 178  | 203  | 216  | 229  | 267  | 292  | 318  | 356  | 440  | 444  | 559  | 622  | 711  | 838  | 864  | |
H  | 220  | 230  | 240  | 250  | 255  | 280  | 300  | 320  | 363  | 395  | 460  | 600  | 695  | 735  | 780  | 920  | |
W  | 130  | 130  | 130  | 130  | 150  | 150  | 180  | 180  | 200  | 200  | 400  | 450  | 450  | 500  | 500  | 550  | |
重量(Kg)  | 6  | 7  | 9  | 11  | 14  | 19  | 28  | 41  | 52  | 90  | 110  | 225  | 315  | 550  | 635  | 845  | |
主要零部件材質(zhì)Mainpartsmaterials
| 序號 | 名稱  | 材質(zhì)  | 
1  | 閥體  | ASTM A216-Gr.F6aASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
2  | 閥瓣  | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
3  | 對開圓環(huán)  | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
4  | 閥瓣蓋  | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
5  | 閥桿  | ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
6  | 墊片  | 柔性石墨+不銹鋼  | 
7  | 閥蓋  | ASTM A216-Gr.F6aASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
8  | 波紋管組件  | 雙層波紋管(產(chǎn)地:沈陽)1CrNi9Ti.304. 316  | 
9  | 填料  | 柔性石墨  | 
10  | 填料壓蓋  | ASTM A216-Gr.F6aASTM A182-F22 ASTM A182-F304 F316 F321 F304L F316L  | 
11  | 閥桿螺母  | 銅合金ZQA19-4  | 
12  | 手輪  | GS-C25 WCB.QT40-18  | 
13  | 定位片  | 45.# WCB .304.316.304L.316L  | 
14  | 雙頭螺栓  | ASTM A193-B7 .A193-B8.A193-B8M  | 
15  | 六角螺母  | ASTM A194-2H. A194-8. A194-8M  |